상품 이름: | ADSS 광섬유 공중 케이블 | 용어: | 공장인도조건 / FOB / CIF |
---|---|---|---|
외경: | 12.5 mm/10.0mm | 수명: | 30년 |
생산국: | 센즈헨 | 스트렌가스 멤버: | FRP |
브랜드: | 스키린 또는 OEM | 작동 온도: | +70 급에 대한 -40 급 |
애플리케이션: | 옥외안테나 | 섬유형: | G652D, G657A1, G6572 |
하이 라이트: | 한 개의 덮개 ADSS 광섬유 케이블,두배 덮개 ADSS 광섬유 케이블,800m ADSS 공기 광섬유 케이블 |
모두 유전성이 자립한 공기 케이블(adss)
단일 피복 루즈 튜브 케이블 ADSS 옥외용 광케이블
ADSS OFC 케이블을 위한 기술
ADSS 단기 케이블은 금속성 메신저가 사용되지 않을 수 있는 자활하는 설치와 캠퍼스 주축에서 쉽고 경제적 단단계 설치를 위해 설계된 전-유전체 자립한 (ADSS) 케이블입니다.
ADSS는 더 낮은 설치 비용으로 광복합 가공지선과 OPAC에 대한 대안입니다. 더 케이블은 충분히 최고 700까지 미터의 길이가 지지체 타워 사이에 설치될 수 있게 허락하기 강하게 설계됩니다. ADSS 케이블은 케이블 무게와 바람과 얼음으로 인해 철탑 결구 위의 하중을 줄이도록 직경에서 가볍고 작도록 설계됩니다.
광학적 특성
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
희석 | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
(+20C) | @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
대역폭 (클래스 A) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
개구수 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
케이블 컷오프 파장 λcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
기술적인 매개 변수
외경 | 중량은 나트를 팽팽하게 합니다 | Ref.daily max.working 긴장 나트 | 긴장 나트로 일하는 맥스 허용 | 단락 강도 나트 | 강도 부재 CSA mm2 | 탄성 계수 kN/ mm2 | 열팽창 계수 ×10-6/k | 적당한 전폭 (m) (원자력 안전 위원회 Standard,m) | ||||
PE 덮개 | AT 덮개 | A | 비 | C | D | |||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13.3 | 137 | 148 | 3 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15.5 | 190 | 204 | 9 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
15.6 | 194 | 208 | 10.5 | 28 | 70 | 33 | 19.6 | 0.1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
16.3 | 211 | 226 | 12.75 | 34 | 85 | 40 | 20.1 | 0.1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
16.8 | 226 | 242 | 15.45 | 41 | 103 | 48 | 24 | -0.4 | 1000 | 750 | 1000 | 760 |
17.2 | 236 | 253 | 16.2 | 45 | 108 | 51 | 25.1 | -0.5 | 1100 | 800 | 1100 | 830 |
17.9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58.8 | 26.1 | -0.8 | 1180 | 880 | 1180 | 900 |
ADSS 광섬유를 위한 특징
FAQ
1. 직접적인 공장입니까?
전문적 ADSS 케이블 제조사로서. 자사 제품은 주로 유럽과 남아메리카와 몇몇 다른 나라와 지역으로 보내집니다.
2. 당신의 주요 생산물이 무엇입니까?
야외 광섬유는 실내 광섬유 케이블 FTTH 드롭 케이블 ADSS에게 전보를 칩니다
실내 무장한 패치는 섬유 케이블 광 패치 코드 Sc LC FC ST MTP MPO 광 패치 코드를 끈으로 묶습니다
3. 제품 품질 보증 기간?
광섬유 케이블에 보장이 되어있는 20년
4. 당신은 원료를 위한 증명서를 가지고 있습니까?
우리는 자격 있는 ISO9001 ROHS 원료 공급 툴들과 장기적인 관계 협력을 구축합니다