products

GYFTY 광섬유 옥외 광섬유 케이블 0.32 dB/Km 비기갑

기본 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: SKYLYNN or OEM, ODM
인증: ISO, ROHS, CE
최소 주문 수량: 2KM
포장 세부 사항: 나무 드럼
배달 시간: 5-10일
지불 조건: T/T, L/C, 웨스트 유니온
공급 능력: 100,000 코어
상세 정보
모델 번호.: 기프티 배달: 본선 인도
하이 라이트:

옥외 광섬유 케이블 62.5um

,

옥외 광섬유 케이블 GYFTY

,

숫자 8 광섬유 케이블 0.40dB/km


제품 설명

야외 좌초된 느슨한 관 덕트 비 기갑 광섬유 케이블 GYFTY

 

설명
GYFTY 광섬유 케이블은 전력 전송 시스템, 과도한 천둥 지역 및 높은 전자기 인터페이스에 사용되는 비금속 케이블입니다.충전 화합물로 채워진 케이블 튜브는 FRP 강도 부재 주위에 꼬여 있습니다.그런 다음 방수 소재 위에 아라미드 원사를 바르고 PE 피복으로 케이블을 완성합니다.GYFTY 케이블은 2코어에서 144코어까지 사용할 수 있습니다.장거리 공중 또는 덕트 적용을 위한 고전압 지역에서 사용됩니다..

 

특징

  • 우수한 기계적 및 온도 성능

  • 가수분해에 강한 고강도 루즈 튜브

  • 특수 튜브 충전 화합물은 섬유의 중요한 보호를 보장합니다.

  • 크러쉬 저항 및 유연성

 

광학적 특성

  G.652 G.655 50/125μm 62.5/125μm
감쇠 @850nm     ≤3.0dB/km ≤3.0dB/km
(+20℃) @1300nm     ≤1.0dB/km ≤1.0dB/km
  @1310nm ≤0.36dB/km ≤0.40dB/km    
  @1550nm ≤0.22dB/km ≤0.23dB/km    
대역폭(클래스 A) @850nm     ≥500MHz·km ≥200MHz·km
@1300nm     ≥1000MHz·km ≥600MHz·km  
수치 조리개     0.200±0.015NA 0.275±0.015NA
케이블 차단 파장 λcc ≤1260nm ≤1480nm    

 

기술적인 매개변수

 

케이블 유형 mm 섬유 수 튜브 필러 케이블 직경 mm 케이블 무게 kg/km 인장강도 장단기 N 크러쉬 저항 장단기 N/100mm 굽힘 반경 정적/동적
GYFTY-2~6 2~6 1 5 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-8~12 8~12 2 4 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-14~18 14~18 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY -20~24 20~24 4 2 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-26~30 26~30 5 1 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36 32~36 6 0 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-2~6 2~6 1 6 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-8~12 8~12 2 5 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-14~18 14~18 4 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-20~24 20~24 4 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-26~30 26~30 5 2 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36 32~36 6 1 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-38~42 38~42 7 0 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-44~48 44~48 4 2 12 113 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-50~60 50~60 5 1 12 113 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-62~72 62~72 6 0 12 113 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-2~6 2~6 1 7 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-8~12 8~12 2 6 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-14~18 14~18 5 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-20~24 20~24 4 4 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-26~30 26~30 5 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36 32~36 6 2 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-38~42 38~42 7 1 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-44~48 44~48 8 0 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-50~60 50~60 5 2 13 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-62~72 62~72 6 1 13 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-74~84 74~84 7 0 13 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-86~96 86~96 8 0 13.9 154 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-98~108 98~108 9 1 15.3 185 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-110~120 110~120 10 0 15.3 185 1000/3000 300/1000 10D/20D

 

 

연락처 세부 사항
Rachel Liu

전화 번호 : +86-13760442291

WhatsApp : +8613028817930